	"  "	
	 :	01/03/19		 	26/03/19	
							
	01/03/19	15:25	4879413	7977.60	0.00	7977.60
	03/03/19	20:32	5249864	2152.40	0.00	2152.40
	04/03/19	20:32	5458340	2904.80	0.00	2904.80
	05/03/19	20:37	5658421	3934.80	10.80	3924.00
	06/03/19	20:31	5865653	2958.60	0.00	2958.60
	07/03/19	20:46	6076930	4231.20	0.00	4231.20
	08/03/19	15:14	6271707	7309.30	0.00	7309.30
	10/03/19	20:32	6647230	2598.40	0.00	2598.40
	11/03/19	20:33	6857421	2370.50	0.00	2370.50
	12/03/19	20:31	7054806	3433.10	0.00	3433.10
	13/03/19	20:34	7265044	3228.60	0.00	3228.60
	14/03/19	20:42	7473881	3115.70	0.00	3115.70
	15/03/19	15:29	7670210	7021.20	0.00	7021.20
	17/03/19	20:35	8038458	3628.80	0.00	3628.80
	18/03/19	20:32	8245784	2471.90	0.00	2471.90
	19/03/19	20:32	8444466	3222.50	0.00	3222.50
	20/03/19	20:37	8657490	3631.40	0.00	3631.40
	21/03/19	20:31	8857828	3227.70	0.00	3227.70
	22/03/19	15:09	4036120	4911.10	0.00	4911.10
	24/03/19	20:33	4403781	2736.30	0.00	2736.30
	25/03/19	20:31	4613853	1807.50	0.00	1807.50
