	 -	29/06/18		02/07/18
			 		 		 		 	 		% 		
29/06/18	1	00001		4	-	10:53	10:53	0	0	0	0		2
29/06/18	2	00001		4	-	10:53	00:00	30	0	0	0		0
29/06/18	3	00001		51	-	11:00	13:21	219	0	0	463	0.00	2
29/06/18	4	00001		53	-	11:02	12:59	0	0	0	498	0.00	2
29/06/18	5	00001		4	-	11:04	13:03	0	0	0	1533	0.00	7
29/06/18	6	00001		1	-	11:05	12:55	0	0	0	896	0.00	4
29/06/18	7	00001		49	-	11:06	13:17	219	0	0	259	0.00	2
29/06/18	8	00001		9	-	11:06	12:56	14	0	0	1728	0.00	7
29/06/18	9	00001		44	-	11:06	13:06	0	0	0	514	0.00	2
29/06/18	10	00001		47	-	11:08	13:48	0	0	685	0	100.00	2
29/06/18	11	00001		7	-	11:08	13:13	0	0	0	876	0.00	4
29/06/18	12	00001		46	-	11:09	13:25	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	13	00001		57	-	11:10	13:02	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	14	00001		42	-	11:12	13:07	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	15	00001		43	-	11:12	13:08	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	16	00001		48	-	11:12	13:09	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	17	00001		45	-	11:13	13:48	0	876	0	446	66.26	2
29/06/18	18	00001		3	-	11:17	13:16	0	120	0	1095	9.88	5
29/06/18	19	00001		12	-	11:19	13:32	0	0	0	1175	0.00	5
29/06/18	20	00001		21	-	11:21	13:27	0	96	0	876	9.88	4
29/06/18	21	00001		52	-	11:22	12:58	0	0	0	458	0.00	2
29/06/18	22	00001		5	-	11:25	13:32	0	0	0	1707	0.00	7
29/06/18	23	00001		8	-	11:26	13:24	0	594	0	1524	28.05	8
29/06/18	24	00001		40	-	11:27	13:38	0	0	0	358	0.00	2
29/06/18	25	00001		50	-	11:29	13:13	0	0	0	452	0.00	2
29/06/18	26	00001		11	-	11:30	13:43	0	0	0	1264	0.00	6
29/06/18	27	00001		54	-	11:30	13:39	249	38	0	438	7.98	2
29/06/18	28	00001		18	-	11:37	13:29	0	0	0	796	0.00	4
29/06/18	29	00001		22	-	11:39	14:18	0	0	0	876	0.00	4
29/06/18	30	00001		41	-	11:46	13:40	438	0	0	438	0.00	2
29/06/18	31	00001		2	-	11:56	13:44	0	0	0	577	0.00	3
29/06/18	32	00001		10	-	12:06	14:45	219	876	0	1321	39.87	11
29/06/18	33	00001		19	-	12:07	14:03	0	0	0	890	0.00	4
29/06/18	34	00001		16	-	12:17	13:37	0	0	0	862	0.00	3
29/06/18	35	00001		6	-	12:30	15:02	0	0	0	1095	0.00	5
29/06/18	36	00001		17	-	13:15	16:30	0	0	0	1726	0.00	6
29/06/18	37	00001		57	-	13:17	14:43	0	0	516	0	100.00	2
29/06/18	38	00001		1	-	13:20	14:50	0	0	0	896	0.00	4
29/06/18	39	00001		20	-	13:23	15:45	40	0	0	94	0.00	2
29/06/18	40	00001		56	-	13:30	15:41	219	438	0	40	91.63	2
29/06/18	41	00001		4	-	13:32	15:46	438	0	0	1850	0.00	6
29/06/18	42	00001		51	-	13:32	15:16	0	0	0	452	0.00	2
29/06/18	43	00001		8	-	13:40	15:44	144	0	0	1902	0.00	6
29/06/18	44	00001		47	-	13:42	15:00	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	45	00001		44	-	13:43	15:09	0	0	0	466	0.00	2
29/06/18	46	00001		49	-	13:45	15:19	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	47	00001		9	-	13:46	16:34	0	0	0	2736	0.00	9
29/06/18	48	00001		21	-	13:47	15:10	219	0	0	990	0.00	4
29/06/18	49	00001		48	-	13:49	15:02	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	50	00001		53	-	13:53	15:39	0	0	0	703	0.00	2
29/06/18	51	00001		3	-	13:54	15:59	0	0	0	1367	0.00	6
29/06/18	52	00001		52	-	13:56	15:11	14	0	0	483	0.00	2
29/06/18	53	00001		15	-	13:56	15:17	0	0	0	901	0.00	4
29/06/18	54	00001		2	-	13:57	15:54	14	0	0	890	0.00	4
29/06/18	55	00001		54	-	13:58	15:27	259	0	0	466	0.00	2
29/06/18	56	00001		11	-	13:58	16:22	219	48	0	1095	4.20	6
29/06/18	57	00001		50	-	14:00	15:46	219	0	0	477	0.00	2
29/06/18	58	00001		18	-	14:03	15:59	30	130	0	904	12.57	4
29/06/18	59	00001		7	-	14:03	16:28	0	0	0	1123	0.00	5
29/06/18	60	00001		40	-	14:04	15:33	0	0	562	0	100.00	2
29/06/18	61	00001		200	-	14:07	18:18	0	0	0	0		2
29/06/18	62	00001		42	-	14:07	15:24	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	63	00001		14	-	14:09	15:49	90	230	0	927	19.88	4
29/06/18	64	00001		46	-	14:12	16:07	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	65	00001		55	-	14:12	15:23	0	0	438	0	100.00	2
29/06/18	66	00001		19	-	14:13	16:35	0	0	0	896	0.00	4
29/06/18	67	00001		41	-	14:16	16:02	0	0	0	591	0.00	2
29/06/18	68	00001		5	-	14:23	15:32	219	0	0	1095	0.00	5
29/06/18	69	00001		12	-	14:24	15:58	438	0	0	1115	0.00	5
29/06/18	70	00001		22	-	14:31	15:51	0	0	0	452	0.00	2
29/06/18	71	00001		13	-	14:29	16:08	0	0	0	1328	0.00	6
29/06/18	72	00001		16	-	14:32	16:13	438	0	0	1028	0.00	4
29/06/18	73	00001		10	-	15:06	17:00	44	219	0	861	20.28	8
29/06/18	74	00001		6	-	15:13	16:30	0	0	0	1095	0.00	5
29/06/18	75	00001		201	-	15:19	17:03	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	76	00001		48	-	15:19	16:53	0	14	0	438	3.10	2
29/06/18	77	00001		47	-	15:20	17:33	0	0	0	458	0.00	2
29/06/18	78	00001		1	-	15:22	00:00	0	0	0	0		0
29/06/18	79	00001		57	-	15:25	17:17	0	0	0	463	0.00	2
29/06/18	80	00001		49	-	15:29	15:29	438	0	0	-438		-2
29/06/18	81	00001		49	-	13:45	15:30	0	0	0	358	0.00	2
29/06/18	82	00001		44	-	15:42	17:57	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	83	00001		100	-	15:43	00:00	0	0	0	0		0
29/06/18	84	00001		49	-	15:47	00:00	512	0	0	0		0
29/06/18	85	00001		5	-	15:51	17:20	0	0	0	890	0.00	4
29/06/18	86	00001		15	-	15:52	17:39	0	0	0	682	0.00	3
29/06/18	87	00001		53	-	15:52	16:42	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	88	00001		4	-	15:53	17:58	0	0	0	1766	0.00	8
29/06/18	89	00001		42	-	15:55	17:32	0	0	0	466	0.00	2
29/06/18	90	00001		14	-	16:01	17:32	219	0	40	483	7.65	2
29/06/18	91	00001		45	-	16:02	17:27	0	0	0	486	0.00	2
29/06/18	92	00001		51	-	16:02	17:23	0	0	0	438	0.00	2
29/06/18	93	00001		41	-	16:05	17:44	247	0	0	516	0.00	2
29/06/18	94	00001		55	-	16:12	17:39	0	0	0	358	0.00	2
29/06/18	95	00001		21	-	16:13	17:46	0	0	0	821	0.00	4
29/06/18	96	00001		3	-	16:15	18:03	20	0	0	1455	0.00	6
29/06/18	97	00001		52	-	16:18	17:30	0	0	0	358	0.00	2
29/06/18	98	00001		8	-	16:32	17:42	0	0	0	890	0.00	4
29/06/18	99	00001		50	-	16:34	17:50	0	0	0	406	0.00	2
29/06/18	100	00001		1	-	16:33	18:01	0	0	0	468	0.00	2
29/06/18	101	00001		18	-	16:36	17:41	0	0	0	458	0.00	2
29/06/18	102	00001		22	-	16:52	18:00	0	0	0	162	0.00	3
