	" 	
		15/08/17		 	25/08/17	
	 :'	0				 :				
	:				 :			
	 	 			 	 		%	
	0		9	0	22586			10.49
	6	' 	71	0	3416	56.00		1.59
	9	  '	81	240	3072	48.00		1.43
	12	 	66	186	3906	62.00		1.81
	14	--------	19	0	0			
	15	--------	289	0	0			
	1002	 	69	232	3538	58.00		1.64
	1004	 	16	168	728	56.00		0.34
	1005	   	17	0	1496	88.00		0.69
	1006	  	73	392	3192	56.00		1.48
	1010	 	69	168	3696	56.00		1.72
	1011	 /	10	0	880	88.00		0.41
	1102	  	3	0	3240	1080.00		1.51
	2000	 	106	74	7770	74.00		3.61
	2001	---- ----	34	0	0			
	2003	--- ----	12	0	0			
	3001	  	19	0	2926	154.00		1.36
	3011	--------	117	0	0			
	3012	 	7	0	1106	158.00		0.51
	7001	   	10	0	500	50.00		0.23
	7002	  - 	15	0	780	52.00		0.36
	7005	   	8	0	376	47.00		0.17
	7007	  	8	0	0			
	7013	  	9	56	196	28.00		0.09
	7101	  '' '	10	0	370	37.00		0.17
	7102	  	12	0	540	45.00		0.25
	7104	  	12	0	0			
	7109	   	3	0	84	28.00		0.04
	7119	  	7	0	350	50.00		0.16
	7124	 	13	0	780	60.00		0.36
	7127	 	45	0	1845	41.00		0.86
	7400	   '	3	0	360	120.00		0.17
	7402	 	2	0	280	140.00		0.13
	7801	 ""  	1	0	215	215.00		0.10
	7806	   	4	0	1000	250.00		0.46
	7808	   	1	0	215	215.00		0.10
	7810	  	1	0	240	240.00		0.11
	7811	   	4	0	800	200.00		0.37
	7816	 	1	0	195	195.00		0.09
	7817	 	3	0	525	175.00		0.24
	8000	  '	2	0	300	150.00		0.14
	8002	  	1	0	112	112.00		0.05
	8004	  ""	1	0	175	175.00		0.08
	8015	    	1	0	210	210.00		0.10
	8017	   	3	0	720	240.00		0.33
	8018	  C	4	0	1240	310.00		0.58
	8022	  	4	0	720	180.00		0.33
	8203	- 	2	0	400	200.00		0.19
	9000	' 	1	20	0	20.00		
	9073	 15	2	0	260	130.00		0.12
	9200	' '	19	384	72	24.00		0.03
	9202	' 	2	56	0	28.00		
	9253	' '	2	0	124	62.00		0.06
	9302	'  	28	108	396	18.00		0.18
	9303	 	1	0	32	32.00		0.01
	9352	'  	2	0	64	32.00		0.03
	9354	' 	7	161	0	23.00		
	9355		4	0	160	40.00		0.07
	9360	' 	3	0	93	31.00		0.04
	9361		5	0	280	56.00		0.13
	9364	' 	3	120	0	40.00		
	9365		2	0	132	66.00		0.06
	9378	'  	6	0	168	28.00		0.08
	9387	'   	3	72	0	24.00		
	9400	' 	1	0	22	22.00		0.01
	9460	 	1	0	45	45.00		0.02
	9461	'  	3	69	0	23.00		
	9470	'  	1	0	38	38.00		0.02
	9471	 	2	0	136	68.00		0.06
	9491	'  	12	0	624	52.00		0.29
	9502	' '	52	672	420	21.00		0.20
	9506	' '	16	242	110	22.00		0.05
	9555	'  VS	2	0	66	33.00		0.03
	9565	'  VS	2	0	72	36.00		0.03
	9758	' 	18	38	304	19.00		0.14
	9759		14	0	532	38.00		0.25
	9850		5	0	170	34.00		0.08
	9851		20	39	481	26.00		0.22
	9853		4	0	152	38.00		0.07
	9857		2	0	76	38.00		0.04
	9859		4	0	128	32.00		0.06
	9900		83	42	1120	14.00		0.52
	9901	 	15	0	210	14.00		0.10
	9902		116	35	1589	14.00		0.74
	9903		10	0	140	14.00		0.07
	9904	 	15	0	210	14.00		0.10
	9905		16	0	192	12.00		0.09
	9908	 330	6	0	96	16.00		0.04
	9909	 750	48	0	1392	29.00		0.65
	9910		66	0	1914	29.00		0.89
	9911	 	50	0	600	12.00		0.28
	9912	 	11	14	140	14.00		0.07
	9913	 	4	0	56	14.00		0.03
	9914	 	2	0	28	14.00		0.01
	9916		12	0	168	14.00		0.08
	9917		4	0	56	14.00		0.03
	9918	'' 	4	0	56	14.00		0.03
	9919	 	5	0	70	14.00		0.03
	9920	 	5	0	70	14.00		0.03
	9921	BLU	3	36	18	18.00		0.01
	9922		4	36	36	18.00		0.02
	9923	 	567	0	0			
	9925		11	0	154	14.00		0.07
	9951	. 	2	0	18	9.00		0.01
	9952	. 	5	0	45	9.00		0.02
	9957	. 	5	0	45	9.00		0.02
	9959	. 	1	0	16	9.00		0.01
	9961	.  	2	0	32	15.00		0.01
	9964	. 	1	0	9	9.00		
	9974	 	3	0	48	16.00		0.02
	10050	 	32	12	372	12.00		0.17
	10051	 	27	60	264	12.00		0.12
	10052	 	46	0	644	14.00		0.30
	10053	  	4	0	56	14.00		0.03
	10054	 	2	0	28	14.00		0.01
	10058	'	39	60	525	15.00		0.24
	10059	' 	3	18	36	18.00		0.02
	10060		4	0	64	16.00		0.03
	10062		39	30	555	15.00		0.26
	10065	 	1	15	0	15.00		
	10069	 69	54		3726		 	1.73
	10081		1	0	0			
	10083		1	0	0			
	10087	  	9	0	0			
	10102	   	8	0	0			
	10103	   	14	0	0			
	10104	 	26	0	0			
	10105	 	6	0	0			
	10106	 	3	0	150	50.00		0.07
	10107		2	0	0			
	10108	 / 	17	42	672	38.00		0.31
	10129	  129	40		5160		 	2.40
	10184	 89	83		7387		 	3.43
	10500		4	0	152	38.00		0.07
	10501	' 	1	22	0	22.00		
	10511		1	0	48	48.00		0.02
	10513	 	2	0	2	1.00		
	10514		9	0	414	46.00		0.19
	10516	 	25	104	1196	52.00		0.56
	10517	 	7	0	378	54.00		0.18
	10518		9	0	504	56.00		0.23
	10519	 	1	0	42	42.00		0.02
	10548	 	35	52	1768	52.00		0.82
	10564	 	60	316	9164	158.00		4.26
	10577	 	18	0	1188	66.00		0.55
	10585	 	3	0	144	48.00		0.07
	10590	 '	11	32	320	32.00		0.15
	10592	 	4	0	352	88.00		0.16
	10597	 	9	0	522	58.00		0.24
	10615	 	11	0	0			
	10616	 	8	0	0			
	10626	 	38	29	2175	58.00		1.01
	10634	 	19	0	0	50.00		
	10643	  	7	0	0			
	10646	' 	29	72	450	18.00		0.21
	10647	'	141	96	3264	24.00		1.52
	10648	 	7	52	312	52.00		0.14
	10653		1	0	38	38.00		0.02
	10658	  	13	0	0	70.00		
	10663	 	5	0	0	52.00		
	10669	 	12	68	748	68.00		0.35
	10706	   	5	0	710	142.00		0.33
	10710	 	69	0	6624	96.00		3.08
	10711	 '	73	94	6768	94.00		3.14
	10716	  	31	0	3658	118.00		1.70
	10720	' 	65	496	3534	62.00		1.64
	10721	  	9	58	464	58.00		0.22
	10723	' 	30	348	1392	58.00		0.65
	10745	  	15	0	100	109.00		0.05
	10754	  	1	0	0	77.00		
	10757	 	14	0	0			
	10770		1	0	28	28.00		0.01
	10781	 	12	104	520	52.00		0.24
	10786	 	35	48	1632	48.00		0.76
	10801		74	2254	184			0.09
	10893	  	11	0	0	52.00		
	10931	 	3	0	170	58.00		0.08
	10982	  	37	128	768	64.00		0.36
	10983	------	28	0	0			
	10989	 	32	124	3224	124.00		1.50
	10990	 	23	0	0			
	10991	 109	40	0	4360	109.00		2.03
	10993	  '	26	0	0			
	10995	  	28	0	0			
	10996	 	14	0	0			
	10997	' 	20	0	0			
	10999	  	7	0	0			
	11000	' 	11	0	0			
	11001	 	16	0	0			
	11002	  	12	0	0			
	11004	 	18	0	0			
	11005	  	21	0	0			
	11007	 	14	0	0	98.00		
	11008	 	16	0	0			
	11012		3	0	0			
	11016	  "	9		288		 	0.13
	11021		3	0	195	65.00		0.09
	11023	 	12	0	3497	-		1.62
	11031	  	4		168		 	0.08
	11032	  	3		156		 	0.07
	11038	----	3	0	0			
	11040	  	25	0	0			
	11045	------	15	0	0			
	11046	 	2	0	0			
	11047	------	2	0	0			
	11101	 	80	704	4416	64.00		2.05
	11102	 	55	0	5760	128.00		2.68
	11112	  	35	144	2376	72.00		1.10
	11115	 	1		390		 	0.18
	11117	'  	8	57	399	57.00		0.19
	11127	 	18	52	884	52.00		0.41
	11128	 	3	0	120	40.00		0.06
	11132	 	7	0	378	54.00		0.18
	11156	 	4	0	192	48.00		0.09
	11170	' 	4	0	232	58.00		0.11
	11175	  	3	0	144	48.00		0.07
	11190	 - 	5	0	900	180.00		0.42
	11198		5	0	0			
	11201	  	23	92	2024	92.00		0.94
	11208	 	33	155	1829	62.00		0.85
	11210	 	11	0	704	64.00		0.33
	11211	 	54	0	2380	68.00		1.11
	11212		7	0	462	66.00		0.21
	11213	 	78	132	7656	132.00		3.56
	11218	'  	5	0	0			
	11219	 	22	0	2992	136.00		1.39
	11220	  	40	384	2176	64.00		1.01
	11228	 	3	0	174	58.00		0.08
	11229	 	32	28	868	28.00		0.40
	11236	 	7	0	266	38.00		0.12
	11238	  ' 	19	112	952	56.00		0.44
	11239	 	3	0	78	26.00		0.04
	11240	 	11	0	308	28.00		0.14
	11979	 	7	0	116	58.00		0.05
	11985	 	15	0	0			
	11991	  	56	1218	2030	58.00		0.94
	12000	   	3	0	480	160.00		0.22
	12004	  	7	0	364	52.00		0.17
	12005	  	6	0	990	165.00		0.46
	12006	  	1	0	260	260.00		0.12
	12013	  	4	0	164	41.00		0.08
	12014	 	1	0	165	165.00		0.08
	12015	 ' 	33	0	1584	48.00		0.74
	12016	   	3	0	174	58.00		0.08
