	" 	
		15/07/17		 	15/07/17	
	 :'	0				 :				
	:				 :			
	 	 			 	 		%	
	0		4	0	22090			50.45
	6	' 	6	56	280	56.00		0.64
	9	  '	8	0	384	48.00		0.88
	12	 	7	0	434	62.00		0.99
	14	--------	1	0	0			
	15	--------	32	0	0			
	1002	 	6	0	348	58.00		0.79
	1004	 	3	0	168	56.00		0.38
	1005	   	2	0	176	88.00		0.40
	1006	  	5	112	168	56.00		0.38
	1010	 	8	0	448	56.00		1.02
	1011	 /	3	0	264	88.00		0.60
	2000	 	9	74	592	74.00		1.35
	2001	---- ----	4	0	0			
	2003	--- ----	1	0	0			
	3001	  	3	0	462	154.00		1.06
	3011	--------	13	0	0			
	7002	  - 	2	0	104	52.00		0.24
	7005	   	1	0	47	47.00		0.11
	7013	  	1	0	28	28.00		0.06
	7101	  '' '	1	0	37	37.00		0.08
	7102	  	1	0	45	45.00		0.10
	7103	  	1	0	43	43.00		0.10
	7104	  	1	0	0			
	7109	   	1	0	28	28.00		0.06
	7118	  	8	0	344	43.00		0.79
	8000	  '	6	0	888	150.00		2.03
	9000	' 	1	0	20	20.00		0.05
	9202	' 	9	252	0	28.00		
	9302	'  	8	0	144	18.00		0.33
	9303	 	2	0	64	32.00		0.15
	9354	' 	1	0	23	23.00		0.05
	9461	'  	1	0	23	23.00		0.05
	9502	' '	14	294	0	21.00		
	9503	'	1	0	34	34.00		0.08
	9552	 VS	2	0	124	62.00		0.28
	9758	' 	6	95	19	19.00		0.04
	9759		1	0	38	38.00		0.09
	9851		8	65	143	26.00		0.33
	9857		2	0	76	38.00		0.17
	9900		26	14	350	14.00		0.80
	9901	 	5	0	70	14.00		0.16
	9902		28	0	392	14.00		0.90
	9903		3	0	42	14.00		0.10
	9904	 	6	0	84	14.00		0.19
	9905		4	0	48	12.00		0.11
	9909	 750	4	0	116	29.00		0.26
	9910		14	0	406	29.00		0.93
	9911	 	6	0	72	12.00		0.16
	9912	 	1	0	14	14.00		0.03
	9914	 	2	0	28	14.00		0.06
	9916		10	0	140	14.00		0.32
	9917		1	0	14	14.00		0.03
	9923	 	36	0	0			
	9981	' 	1	0	0			
	10013	  	4	58	174	58.00		0.40
	10050	 	7	0	84	12.00		0.19
	10051	 	13	0	156	12.00		0.36
	10052	 	7	0	98	14.00		0.22
	10058	'	5	15	60	15.00		0.14
	10060		10	0	160	16.00		0.37
	10062		27	0	405	15.00		0.92
	10103	   	19	0	0			
	10105	 	1	0	0			
	10108	 / 	1	0	42	42.00		0.10
	10513	 	1	0	1	1.00		
	10516	 	2	0	104	52.00		0.24
	10519	 	2	0	84	42.00		0.19
	10548	 	7	52	312	52.00		0.71
	10564	 	6	0	948	158.00		2.17
	10575	 	2	0	70	35.00		0.16
	10577	 	3	0	198	66.00		0.45
	10592	 	1	0	88	88.00		0.20
	10597	 	13	0	754	58.00		1.72
	10615	 	1	0	0			
	10616	 	1	0	0			
	10626	 	11	0	638	58.00		1.46
	10643	  	1	0	0			
	10647	'	14	0	336	24.00		0.77
	10669	 	2	0	136	68.00		0.31
	10710	 	9	0	864	96.00		1.97
	10711	 '	3	0	282	94.00		0.64
	10720	' 	7	0	434	62.00		0.99
	10723	' 	2	0	116	58.00		0.26
	10756	 	1	0	0			
	10757	 	2	0	0			
	10781	 	7	0	364	52.00		0.83
	10786	 	3	0	144	48.00		0.33
	10801		6	276	0	46.00		
	10902	 	4	0	288	72.00		0.66
	10931	 	1	0	56	58.00		0.13
	10933	  	13	0	832	64.00		1.90
	10982	  	3	0	192	64.00		0.44
	10989	 	3	0	372	124.00		0.85
	11023	 	2	0	655	-		1.50
	11037	----	7	0	0			
	11038	----	2	0	0			
	11045	------	3	0	0			
	11047	------	4	0	0			
	11101	 	11	128	576	64.00		1.32
	11102	 	7	0	896	128.00		2.05
	11127	 	2	0	104	52.00		0.24
	11156	 	1	0	48	48.00		0.11
	11201	  	3	0	276	92.00		0.63
	11208	 	2	0	124	62.00		0.28
	11211	 	4	0	272	68.00		0.62
	11212		2	0	132	66.00		0.30
	11213	 	3	0	396	132.00		0.90
	11219	 	2	0	272	136.00		0.62
	11220	  	10	128	512	64.00		1.17
	11229	 	31	0	868	28.00		1.98
	11234	 	1	94	0	94.00		
