	" 	
		15/07/17		 	31/07/17	
	 :'	0				 :				
	:				 :			
	 	 			 	 		%	
	0		30	0	44730.9			7.89
	6	' 	149	224	6328	56.00		1.12
	9	  '	218	408	8184	48.00		1.44
	12	 	206	434	12338	62.00		2.18
	14	--------	33	0	0			
	15	--------	771	0	0			
	1002	 	147	464	7134	58.00		1.26
	1004	 	96	1148	4228	56.00		0.75
	1005	   	36	0	3168	88.00		0.56
	1006	  	177	1456	7168	56.00		1.27
	1009	--------	4	0	0			
	1010	 	156	672	8064	56.00		1.42
	1011	 /	23	0	2024	88.00		0.36
	1113	  	2	0	2200	1100.00		0.39
	1190	  '	4	0	-1850			-0.33
	2000	 	232	370	16724	74.00		2.95
	2001	---- ----	53	0	0			
	2003	--- ----	30	0	0			
	3001	  	44	0	6776	154.00		1.20
	3002	 	25	0	0			
	3011	--------	331	0	0			
	7001	   	44	0	2156	50.00		0.38
	7002	  - 	49	0	2548	52.00		0.45
	7005	   	9	23.5	399.5	47.00		0.07
	7006	  	12	57	627	57.00		0.11
	7007	  	23	0	0			
	7013	  	11	0	308	28.00		0.05
	7023	   	3	0	156	52.00		0.03
	7101	  '' '	24	0	888	37.00		0.16
	7102	  	19	0	855	45.00		0.15
	7103	  	56	0	2408	43.00		0.43
	7104	  	34	0	0			
	7109	   	30	28	812	28.00		0.14
	7118	  	105	0	4515	43.00		0.80
	7119	  	37	100	1750	50.00		0.31
	7200	 - 	6	0	210	35.00		0.04
	7201	 	5	0	0			
	7300	  	3	0	405	135.00		0.07
	7301	   	2	0	330	165.00		0.06
	7400	   '	2	0	240	120.00		0.04
	7401	   	5	0	825	165.00		0.15
	7500	   	1	0	220	220.00		0.04
	7606	&  	2	0	1200	620.00		0.21
	7703	   	1	0	250	285.00		0.04
	7800	    	1	0	185	185.00		0.03
	7801	 ""  	4	0	840	215.00		0.15
	7806	   	4	0	900	250.00		0.16
	7808	   	4	0	860	215.00		0.15
	7810	  	5	0	1200	240.00		0.21
	7811	   	4	0	784	200.00		0.14
	7812	   	1	0	350	350.00		0.06
	7813		1	0	395	395.00		0.07
	7815	  	1	0	200	200.00		0.04
	7829	  	1	0	250	250.00		0.04
	7831	  	1	0	230	270.00		0.04
	7832	  	1	0	192	195.00		0.03
	7834	  	1	0	140	160.00		0.02
	7902	   	1	0	1400	1400.00		0.25
	8000	  '	14	0	2072	150.00		0.37
	8002	  	2	0	224	112.00		0.04
	8004	  ""	7	0	1204	175.00		0.21
	8008	 	4	0	620	155.00		0.11
	8009	  	8	0	1280	160.00		0.23
	8010	 	1	0	165	165.00		0.03
	8012	  	2	0	380	190.00		0.07
	8014	 	1	0	175	175.00		0.03
	8015	    	5	185	740	210.00		0.13
	8017	   	2	0	440	240.00		0.08
	8022	  	19	0	3230	180.00		0.57
	8100	    	1	0	950	950.00		0.17
	8203	- 	7	0	1330	200.00		0.23
	9000	' 	12	180	60	20.00		0.01
	9001		2	0	76	38.00		0.01
	9006	' '  	4	0	92	23.00		0.02
	9011	 	2	0	120	60.00		0.02
	9055	' 	1	0	112	112.00		0.02
	9105	' 10	1	0	70	70.00		0.01
	9133	 14	1	0	74	74.00		0.01
	9200	' '	16	264	120	24.00		0.02
	9201	'	2	0	84	42.00		0.01
	9202	' 	11	308	0	28.00		
	9251	' 	2	0	98	49.00		0.02
	9256	' ' 	1	28	0	28.00		
	9258	' 	1	0	52	52.00		0.01
	9302	'  	118	414	1710	18.00		0.30
	9303	 	26	0	832	32.00		0.15
	9307	 12	6	0	216	36.00		0.04
	9311		1	0	40	40.00		0.01
	9353	 	1	0	58	58.00		0.01
	9354	' 	16	161	207	23.00		0.04
	9355		38	0	1520	40.00		0.27
	9357	 VX	1	0	88	88.00		0.02
	9359		1	0	60	60.00		0.01
	9360	' 	9	0	279	31.00		0.05
	9361		43	0	2408	56.00		0.43
	9363	'  	2	48	0	24.00		
	9364	' 	10	40	360	40.00		0.06
	9365		34	0	2244	66.00		0.40
	9385	  	1	0	46	46.00		0.01
	9387	'   	34	360	456	24.00		0.08
	9400	' 	1	0	22	22.00		
	9406	'  	1	0	28	28.00		
	9460	 	3	0	135	45.00		0.02
	9461	'  	43	713	276	23.00		0.05
	9470	'  	40	190	1330	38.00		0.23
	9471	 	3	204	0	68.00		
	9472	'  	17	0	816	48.00		0.14
	9502	' '	191	3297	714	21.00		0.13
	9503	'	1	0	34	34.00		0.01
	9505		1	0	40	40.00		0.01
	9506	' '	15	242	88	22.00		0.02
	9509		3	0	120	40.00		0.02
	9511	 	1	0	40	40.00		0.01
	9516	' 	4	92	0	23.00		
	9517		3	0	120	40.00		0.02
	9550	 VS	1	0	60	60.00		0.01
	9552	 VS	3	0	186	62.00		0.03
	9555	'  VS	3	0	99	33.00		0.02
	9602	 XO	1	0	154	154.00		0.03
	9714	'  	1	0	27	27.00		
	9758	' 	34	380	266	19.00		0.05
	9759		20	0	760	38.00		0.13
	9800	  	1	0	42	42.00		0.01
	9850		37	0	1258	34.00		0.22
	9851		58	156	1352	26.00		0.24
	9853		7	0	266	38.00		0.05
	9857		11	0	418	38.00		0.07
	9859		12	0	384	32.00		0.07
	9900		252	196	3332	14.00		0.59
	9901	 	46	0	644	14.00		0.11
	9902		357	42	4956	14.00		0.87
	9903		36	0	504	14.00		0.09
	9904	 	75	0	1050	14.00		0.19
	9905		87	24	1020	12.00		0.18
	9908	 330	26	0	416	16.00		0.07
	9909	 750	171	0	4959	29.00		0.88
	9910		163	29	4698	29.00		0.83
	9911	 	137	0	1644	12.00		0.29
	9912	 	24	0	336	14.00		0.06
	9913	 	6	0	84	14.00		0.01
	9914	 	20	0	280	14.00		0.05
	9915	 	2	0	28	14.00		
	9916		45	0	630	14.00		0.11
	9917		27	0	378	14.00		0.07
	9918	'' 	9	0	126	14.00		0.02
	9919	 	5	0	70	14.00		0.01
	9920	 	2	0	28	14.00		
	9921	BLU	6	0	108	18.00		0.02
	9922		6	0	108	18.00		0.02
	9923	 	1165	0	0			
	9924		3	0	45	15.00		0.01
	9925		1	0	14	14.00		
	9950	. 	12	0	108	9.00		0.02
	9951	. 	12	0	108	9.00		0.02
	9952	. 	6	0	54	9.00		0.01
	9953	. 	4	0	36	9.00		0.01
	9955	. 	1	0	9	9.00		
	9956	. '' 	5	0	60	9.00		0.01
	9957	. 	36	0	345	9.00		0.06
	9959	. 	17	0	258	9.00		0.05
	9960	. 	3	0	27	9.00		
	9961	.  	35	0	556	15.00		0.10
	9962	. 	3	0	36	9.00		0.01
	9963	. 	1	0	9	9.00		
	9974	 	2	0	32	16.00		0.01
	9977	  	1	0	16	16.00		
	9979	' 	1	0	10	10.00		
	9981	' 	2	0	0			
	9989	 	1	0	80	80.00		0.01
	10008	 	1	0	0			
	10010	 	1	0	0			
	10013	  	70	1560	2446	52.00		0.43
	10050	 	110	144	1176	12.00		0.21
	10051	 	120	168	1272	12.00		0.22
	10052	 	86	91	1113	14.00		0.20
	10053	  	8	7	105	14.00		0.02
	10054	 	6	0	84	14.00		0.01
	10055	 	11	28	126	14.00		0.02
	10056	 	4	14	42	14.00		0.01
	10057	  	1	0	14	14.00		
	10058	'	144	180	1980	15.00		0.35
	10060		26	32	384	16.00		0.07
	10062		150	375	1875	15.00		0.33
	10065	 	3	0	48	15.00		0.01
	10069	 69	186		12834		 	2.27
	10090	 	1	0	0			
	10102	   	32	0	0			
	10103	   	61	0	0			
	10104	 	54	0	0			
	10105	 	22	0	0			
	10106	 	8	0	400	50.00		0.07
	10107		16	0	0			
	10108	 / 	30	320	904	38.00		0.16
	10129	  129	90		11610		 	2.05
	10184	 89	295		26255		 	4.63
	10500		34	23.5	1268.5	38.00		0.22
	10501	' 	4	44	44	22.00		0.01
	10511		2	0	96	48.00		0.02
	10513	 	17	0	17	1.00		
	10514		13	0	598	46.00		0.11
	10515		2	0	96	48.00		0.02
	10516	 	52	156	2548	52.00		0.45
	10517	 	17	108	810	54.00		0.14
	10518		17	56	896	56.00		0.16
	10519	 	14	0	588	42.00		0.10
	10544		6	0	288	48.00		0.05
	10545	 	4	0	208	52.00		0.04
	10548	 	82	208	4056	52.00		0.72
	10564	 	153	0	24174	158.00		4.27
	10575	 	3	0	105	35.00		0.02
	10577	 	73	66	3960	66.00		0.70
	10585	 	3	0	144	48.00		0.03
	10590	 '	41	32	1280	32.00		0.23
	10592	 	13	176	968	88.00		0.17
	10597	 	24	0	1392	58.00		0.25
	10615	 	28	0	0			
	10616	 	27	0	0			
	10620	 	45	0	0	34.00		
	10626	 	123	116	5452	58.00		0.96
	10634	 	78	0	0	50.00		
	10641	 	5	0	140	28.00		0.02
	10643	  	26	0	0			
	10646	' 	132	252	2124	18.00		0.37
	10647	'	374	266.4	8589.6	24.00		1.52
	10648	 	39	624	1404	52.00		0.25
	10653		6	38	190	38.00		0.03
	10658	  	31	0	0	70.00		
	10663	 	11	0	0	52.00		
	10669	 	24	68	1496	68.00		0.26
	10706	   	19	0	2698	142.00		0.48
	10710	 	162	96	15360	96.00		2.71
	10711	 '	130	188	12032	94.00		2.12
	10716	  	68	0	7434	118.00		1.31
	10720	' 	129	496	7502	62.00		1.32
	10721	  	50	522	2378	58.00		0.42
	10723	' 	78	522	4002	58.00		0.71
	10745	  	42	0	536	109.00		0.09
	10754	  	7	0	0	77.00		
	10756	 	4	0	0			
	10757	 	18	0	0			
	10766	  	20	0	0			
	10774	 	3	0	156	52.00		0.03
	10781	 	77	52	3952	52.00		0.70
	10786	 	82	48	3888	48.00		0.69
	10801		244	7544	322			0.06
	10840	 	1	0	65	65.00		0.01
	10873	 	1	0	72	72.00		0.01
	10893	  	38	0	0	52.00		
	10902	 	70	0	5040	72.00		0.89
	10913	 	15	0	0			
	10915		8	0	0			
	10916	-- -- AMX	26	0	0			
	10925	--------AMX	27	0	0			
	10926	'	6	24	120	24.00		0.02
	10931	 	4	0	224	58.00		0.04
	10933	  	13	0	832	64.00		0.15
	10982	  	122	64	2560	64.00		0.45
	10983	------	118	0	0			
	10989	 	78	0	8184	124.00		1.44
	10990	 	110	0	0			
	10991	 109	188	109	20383	109.00		3.60
	10993	  '	51	0	0			
	10995	  	67	0	0			
	10996	 	28	0	0			
	10997	' 	65	0	0			
	10999	  	23	0	0			
	11000	' 	28	0	0			
	11001	 	53	0	0			
	11002	  	27	0	0			
	11004	 	50	0	0			
	11005	  	65	0	0			
	11007	 	63	0	98	98.00		0.02
	11008	 	46	0	0			
	11011	 	3	0	0			
	11013	  	1	0	0			
	11016	  "	48		1536		 	0.27
	11023	 	34	0	9513	-		1.68
	11032	  	7		364		 	0.06
	11037	----	9	0	0			
	11038	----	3	0	0			
	11040	  	97	0	0			
	11042	 	1	0	88	88.00		0.02
	11045	------	34	0	0			
	11046	 	1	0	0			
	11047	------	14	0	0			
	11099	 	7	78	104	26.00		0.02
	11101	 	220	2240	11840	64.00		2.09
	11102	 	197	0	15872	128.00		2.80
	11115	 	5		1950		 	0.34
	11117	'  	32	171	1653	57.00		0.29
	11127	 	32	364	1300	52.00		0.23
	11128	 	11	0	440	40.00		0.08
	11129	'  	12	220	44	22.00		0.01
	11130	 	2	0	92	46.00		0.02
	11132	 	6	0	324	54.00		0.06
	11156	 	27	48	1248	48.00		0.22
	11160	 	1	0	0	54.00		
	11170	' 	16	0	928	58.00		0.16
	11171	' ' 	17	0	544	32.00		0.10
	11175	  	21	144	864	48.00		0.15
	11189	   	1	0	50	50.00		0.01
	11190	 - 	1	0	180	180.00		0.03
	11198		19	0	0			
	11201	  	47	276	4048	92.00		0.71
	11208	 	79	0	4774	62.00		0.84
	11210	 	27	0	1728	64.00		0.30
	11211	 	243	204	9452	68.00		1.67
	11212		17	0	1122	66.00		0.20
	11213	 	210	132	17424	132.00		3.08
	11217	 	6	0	312	52.00		0.06
	11218	'  	12	0	0			
	11219	 	65	68	8772	136.00		1.55
	11220	  	116	1088	6336	64.00		1.12
	11224	 	8	0	528	88.00		0.09
	11226	'  	6	0	528	88.00		0.09
	11228	 	5	0	58	58.00		0.01
	11229	 	146	70	4018	28.00		0.71
	11234	 	1	94	0	94.00		
	11236	 	61	175	1960	38.00		0.35
	11238	  ' 	47	392	2240	56.00		0.40
	11239	 	5	0	130	26.00		0.02
	11978	 	2	0	0			
	11981	 	12	0	624	52.00		0.11
	11982	  	2	0	170	85.00		0.03
	11983	  	10	0	1180	118.00		0.21
	11984	  '	10	0	0			
	11985	 	12	0	0			
	11986	 '	7	0	0			
	11987	 	11	0	0			
	11988	 	29	0	0			
	11989	 AMX	60	0	11400	190.00		2.01
	11991	  	35	580	1450	58.00		0.26
	11994	' + 	1	0	35	35.00		0.01
