	" 	
		01/08/17		 	21/08/17	
	 :'	0				 :				
	:				 :			
	 	 			 	 		%	
	0		29	18	28391			3.86
	6	' 	225	112	10584	56.00		1.44
	9	  '	262	432	10704	48.00		1.45
	12	 	280	248	17112	62.00		2.32
	14	--------	39	0	0			
	15	--------	1088	0	0			
	1002	 	226	406	12006	58.00		1.63
	1004	 	79	952	3472	56.00		0.47
	1005	   	52	0	4576	88.00		0.62
	1006	  	252	1512	11424	56.00		1.55
	1009	--------	6	0	0			
	1010	 	266	448	14392	56.00		1.95
	1011	 /	44	0	3872	88.00		0.53
	1102	  	3	0	3240	1080.00		0.44
	1190	  '	3	0	-1150			-0.16
	2000	 	356	296	25974	74.00		3.53
	2001	---- ----	97	0	0			
	2003	--- ----	40	0	0			
	3001	  	58	0	8932	154.00		1.21
	3011	--------	449	0	0			
	3012	 	7	0	1106	158.00		0.15
	7001	   	40	0	1992	50.00		0.27
	7002	  - 	53	0	2756	52.00		0.37
	7005	   	28	0	1316	47.00		0.18
	7007	  	27	0	0			
	7013	  	21	56	532	28.00		0.07
	7101	  '' '	33	0	1221	37.00		0.17
	7102	  	58	90	2520	45.00		0.34
	7103	  	17	0	731	43.00		0.10
	7104	  	47	0	0			
	7109	   	24	0	672	28.00		0.09
	7118	  	45	0	1935	43.00		0.26
	7119	  	35	100	1650	50.00		0.22
	7121	  	2	0	96	48.00		0.01
	7123	  	2	0	80	40.00		0.01
	7124	 	74	60	4380	60.00		0.59
	7125	 	12	40	440	40.00		0.06
	7127	 	150	41	6109	41.00		0.83
	7201	 	9	0	0			
	7300	  	3	0	405	135.00		0.05
	7400	   '	5	0	600	120.00		0.08
	7402	 	4	0	560	140.00		0.08
	7500	   	1	0	220	220.00		0.03
	7704	 	1	0	270	285.00		0.04
	7800	    	1	0	185	185.00		0.03
	7801	 ""  	4	0	855	215.00		0.12
	7804	  	1	0	112	112.00		0.02
	7806	   	8	0	1925	250.00		0.26
	7808	   	3	0	645	215.00		0.09
	7809	  	3	0	1170	390.00		0.16
	7810	  	2	0	480	240.00		0.07
	7811	   	6	0	1200	200.00		0.16
	7812	   	2	0	700	350.00		0.10
	7814	 	2	0	850	425.00		0.12
	7816	 	3	0	565	195.00		0.08
	7817	 	5	0	865	175.00		0.12
	7821	 	2	0	376	190.00		0.05
	7827	  	1	0	275	275.00		0.04
	7832	  	1	0	192	195.00		0.03
	7834	  	1	0	160	160.00		0.02
	7844	 ' 	1	0	295	295.00		0.04
	7846	 	2	0	500	250.00		0.07
	8000	  '	3	0	450	150.00		0.06
	8002	  	3	0	336	112.00		0.05
	8004	  ""	3	0	522	175.00		0.07
	8008	 	8	0	1240	155.00		0.17
	8009	  	7	0	1120	160.00		0.15
	8015	    	8	0	1555	210.00		0.21
	8017	   	8	0	1900	240.00		0.26
	8018	  C	4	0	1240	310.00		0.17
	8022	  	16	0	2820	180.00		0.38
	8203	- 	5	0	970	200.00		0.13
	9000	' 	17	340	0	20.00		
	9010	'  	1	0	33	33.00		
	9011	 	2	0	120	60.00		0.02
	9073	 15	2	0	260	130.00		0.04
	9133	 14	3	0	222	74.00		0.03
	9200	' '	44	840	216	24.00		0.03
	9201	'	4	0	168	42.00		0.02
	9202	' 	9	224	28	28.00		
	9205	 	4	0	192	48.00		0.03
	9250	' ' 	2	0	52	26.00		0.01
	9251	' 	4	0	196	49.00		0.03
	9252	' ' '	2	0	68	34.00		0.01
	9253	' '	2	0	124	62.00		0.02
	9302	'  	87	486	1080	18.00		0.15
	9303	 	15	96	384	32.00		0.05
	9306	'  12	3	63	0	21.00		
	9307	 12	2	0	72	36.00		0.01
	9311		3	0	120	40.00		0.02
	9352	'  	9	224	64	32.00		0.01
	9353	 	4	0	232	58.00		0.03
	9354	' 	12	207	69	23.00		0.01
	9355		7	0	280	40.00		0.04
	9356	 	2	0	88	44.00		0.01
	9358	' 	11	363	0	33.00		
	9359		4	0	240	60.00		0.03
	9360	' 	13	62	341	31.00		0.05
	9361		53	0	2968	56.00		0.40
	9364	' 	23	240	680	40.00		0.09
	9365		36	264	2112	66.00		0.29
	9372	'  	6	252	0	42.00		
	9378	'  	6	0	168	28.00		0.02
	9385	  	1	0	46	46.00		0.01
	9387	'   	31	552	192	24.00		0.03
	9400	' 	4	0	88	22.00		0.01
	9401		1	0	40	40.00		0.01
	9453	 	5	0	170	34.00		0.02
	9460	 	2	0	90	45.00		0.01
	9461	'  	49	414	713	23.00		0.10
	9470	'  	37	304	1102	38.00		0.15
	9471	 	9	0	612	68.00		0.08
	9472	'  	2	0	96	48.00		0.01
	9491	'  	19	0	988	52.00		0.13
	9494	'   	2	0	44	22.00		0.01
	9502	' '	213	3255	1218	21.00		0.17
	9503	'	4	136	0	34.00		
	9506	' '	31	484	198	22.00		0.03
	9508	' 	1	23	0	23.00		
	9516	' 	1	0	23	23.00		
	9517		6	0	240	40.00		0.03
	9551	 VSOP	5	0	390	78.00		0.05
	9555	'  VS	14	0	462	33.00		0.06
	9565	'  VS	2	0	72	36.00		0.01
	9706	' 	7	0	140	20.00		0.02
	9708	 '	1	42	0	42.00		
	9710	'  '	1	22	0	22.00		
	9752	'  	1	0	18	18.00		
	9753	 	1	0	34	34.00		
	9758	' 	49	304	627	19.00		0.09
	9759		46	38	1710	38.00		0.23
	9850		27	17	901	34.00		0.12
	9851		52	195	1157	26.00		0.16
	9853		5	0	190	38.00		0.03
	9857		20	0	760	38.00		0.10
	9859		8	0	256	32.00		0.03
	9900		370	98	5082	14.00		0.69
	9901	 	58	0	812	14.00		0.11
	9902		472	70	6538	14.00		0.89
	9903		36	7	497	14.00		0.07
	9904	 	76	0	1064	14.00		0.14
	9905		100	0	1200	12.00		0.16
	9908	 330	28	0	448	16.00		0.06
	9909	 750	183	58	5249	29.00		0.71
	9910		189	116	5365	29.00		0.73
	9911	 	190	12	2268	12.00		0.31
	9912	 	26	14	350	14.00		0.05
	9913	 	14	0	196	14.00		0.03
	9914	 	16	0	224	14.00		0.03
	9915	 	2	0	28	14.00		
	9916		58	0	812	14.00		0.11
	9917		27	0	378	14.00		0.05
	9918	'' 	13	0	182	14.00		0.02
	9919	 	14	0	196	14.00		0.03
	9920	 	6	0	84	14.00		0.01
	9921	BLU	8	36	108	18.00		0.01
	9922		7	36	90	18.00		0.01
	9923	 	1772	0	0			
	9924		1	0	15	15.00		
	9925		11	0	154	14.00		0.02
	9950	. 	1	0	9	9.00		
	9951	. 	8	0	72	9.00		0.01
	9952	. 	27	0	243	9.00		0.03
	9955	. 	3	0	27	9.00		
	9957	. 	29	0	276	9.00		0.04
	9959	. 	12	0	185	9.00		0.03
	9960	. 	1	0	9	9.00		
	9961	.  	32	0	512	15.00		0.07
	9963	. 	1	0	12	9.00		
	9964	. 	1	0	9	9.00		
	9966	2 	2	0	0			
	9967	3 	3	0	0			
	9974	 	3	0	48	16.00		0.01
	9980	 	2	0	92	23.00		0.01
	9981	' 	2	0	0			
	10050	 	139	36	1632	12.00		0.22
	10051	 	101	144	1068	12.00		0.15
	10052	 	103	28	1414	14.00		0.19
	10053	  	23	0	322	14.00		0.04
	10054	 	5	14	56	14.00		0.01
	10055	 	8	0	112	14.00		0.02
	10056	 	3	0	42	14.00		0.01
	10057	  	1	0	14	14.00		
	10058	'	136	90	1950	15.00		0.26
	10059	' 	10	18	162	18.00		0.02
	10060		20	0	320	16.00		0.04
	10062		140	75	2025	15.00		0.27
	10065	 	12	30	150	15.00		0.02
	10069	 69	187		12903		 	1.75
	10080		1	0	0			
	10081		1	0	0			
	10083		1	0	0			
	10087	  	10	0	0			
	10089		1	0	0			
	10102	   	33	0	0			
	10103	   	44	0	0			
	10104	 	78	0	0			
	10105	 	23	0	0			
	10106	 	11	0	550	50.00		0.07
	10107		2	0	0			
	10108	 / 	48	370	1614	38.00		0.22
	10129	  129	75		9675		 	1.31
	10184	 89	281		25009		 	3.40
	10500		19	0	722	38.00		0.10
	10501	' 	3	66	0	22.00		
	10509		2	0	96	48.00		0.01
	10511		6	0	288	48.00		0.04
	10513	 	13	0	13	1.00		
	10514		19	0	874	46.00		0.12
	10516	 	82	104	4160	52.00		0.56
	10517	 	20	108	972	54.00		0.13
	10518		28	0	1568	56.00		0.21
	10519	 	3	0	126	42.00		0.02
	10545	 	3	0	156	52.00		0.02
	10548	 	123	208	6188	52.00		0.84
	10564	 	271	316	42502	158.00		5.77
	10566	  400	1	0	248	248.00		0.03
	10575	 	3	0	105	35.00		0.01
	10577	 	72	0	4422	66.00		0.60
	10585	 	4	0	192	48.00		0.03
	10590	 '	37	32	1152	32.00		0.16
	10592	 	14	0	1232	88.00		0.17
	10597	 	36	0	2088	58.00		0.28
	10615	 	39	0	0			
	10616	 	30	0	0			
	10620	 	13	0	0	34.00		
	10626	 	138	29	7627	58.00		1.04
	10634	 	58	0	0	50.00		
	10641	 	3	56	28	28.00		
	10643	  	30	0	0			
	10646	' 	120	126	2034	18.00		0.28
	10647	'	524	288	12168	24.00		1.65
	10648	 	33	312	1404	52.00		0.19
	10653		1	0	38	38.00		0.01
	10658	  	40	0	0	70.00		
	10663	 	8	0	0	52.00		
	10669	 	42	68	2720	68.00		0.37
	10706	   	27	0	3834	142.00		0.52
	10710	 	208	96	19872	96.00		2.70
	10711	 '	223	94	20868	94.00		2.83
	10716	  	118	118	13334	118.00		1.81
	10720	' 	227	1116	12958	62.00		1.76
	10721	  	50	522	2378	58.00		0.32
	10723	' 	105	696	5394	58.00		0.73
	10745	  	59	0	190	109.00		0.03
	10754	  	5	0	0	77.00		
	10756	 	6	0	0			
	10757	 	46	0	0			
	10766	  	3	0	0			
	10770		1	0	28	28.00		
	10781	 	71	156	3536	52.00		0.48
	10786	 	145	96	6864	48.00		0.93
	10801		261	7636	644			0.09
	10828	 	2	0	96	48.00		0.01
	10893	  	36	0	0	52.00		
	10902	 	27	0	1944	72.00		0.26
	10931	 	6	56	282	58.00		0.04
	10933	  	13	0	832	64.00		0.11
	10982	  	141	256	3136	64.00		0.43
	10983	------	115	0	0			
	10989	 	121	124	13764	124.00		1.87
	10990	 	111	0	0			
	10991	 109	223	0	24307	109.00		3.30
	10993	  '	81	0	0			
	10995	  	89	0	0			
	10996	 	39	0	0			
	10997	' 	79	0	0			
	10999	  	24	0	0			
	11000	' 	28	0	0			
	11001	 	72	0	0			
	11002	  	40	0	0			
	11004	 	57	0	0			
	11005	  	69	0	0			
	11007	 	54	0	0	98.00		
	11008	 	47	0	0			
	11012		3	0	0			
	11016	  "	48		1536		 	0.21
	11021		3	0	195	65.00		0.03
	11023	 	43	0	12354	-		1.68
	11031	  	8		336		 	0.05
	11032	  	3		156		 	0.02
	11037	----	15	0	0			
	11038	----	10	0	0			
	11040	  	95	0	0			
	11042	 	2	0	176	88.00		0.02
	11045	------	72	0	0			
	11046	 	5	0	0			
	11047	------	12	0	0			
	11099	 	1	26	0	26.00		
	11101	 	265	2624	14336	64.00		1.95
	11102	 	253	0	25728	128.00		3.49
	11112	  	77	144	5400	72.00		0.73
	11115	 	5		1950		 	0.26
	11117	'  	32	57	1767	57.00		0.24
	11120	  -   	1	0	375	375.00		0.05
	11127	 	74	780	3068	52.00		0.42
	11128	 	6	0	240	40.00		0.03
	11129	'  	18	198	198	22.00		0.03
	11130	 	6	0	276	46.00		0.04
	11132	 	10	0	540	54.00		0.07
	11156	 	40	0	1920	48.00		0.26
	11170	' 	19	0	1102	58.00		0.15
	11171	' ' 	4	64	64	32.00		0.01
	11175	  	5	0	240	48.00		0.03
	11190	 - 	8	0	1440	180.00		0.20
	11198		23	0	0			
	11201	  	80	368	6992	92.00		0.95
	11208	 	117	341	6789	62.00		0.92
	11210	 	41	0	2624	64.00		0.36
	11211	 	219	136	9588	68.00		1.30
	11212		25	33	1617	66.00		0.22
	11213	 	310	264	29700	132.00		4.03
	11218	'  	7	0	0			
	11219	 	90	0	12240	136.00		1.66
	11220	  	126	640	7424	64.00		1.01
	11224	 	5	0	440	88.00		0.06
	11226	'  	10	0	880	88.00		0.12
	11228	 	9	58	348	58.00		0.05
	11229	 	129	112	3500	28.00		0.48
	11236	 	49	0	1811	38.00		0.25
	11238	  ' 	56	280	2856	56.00		0.39
	11239	 	10	0	260	26.00		0.04
	11240	 	11	0	308	28.00		0.04
	11978	 	2	0	0			
	11979	 	19	0	232	58.00		0.03
	11985	 	25	0	0			
	11991	  	169	3016	6786	58.00		0.92
	12000	   	7	0	1120	160.00		0.15
	12002	 	1	0	160	160.00		0.02
	12003	  	6	0	1440	240.00		0.20
	12004	  	28	104	1352	52.00		0.18
	12005	  	23	0	3795	165.00		0.52
	12006	  	3	0	780	260.00		0.11
	12009	  	18	156	1248	78.00		0.17
	12010	  	22	0	2112	96.00		0.29
	12011	  	14	0	2454	138.00		0.33
	12012	  	56	116	3132	58.00		0.43
	12013	  	14	0	574	41.00		0.08
	12014	 	3	0	495	165.00		0.07
	12015	 ' 	33	0	1584	48.00		0.22
	12016	   	3	0	174	58.00		0.02
