	"  "	
	 :	01/04/24		 	01/05/24	
							
	11/04/24	21:00	0	0.00	0.00	0.00
	14/04/24	10:32	0	0.00	0.00	0.00
	14/04/24	21:00	0	0.00	0.00	0.00
	15/04/24	11:28	24585390	300.00	0.00	300.00
	15/04/24	11:43	23289791	2.00	0.00	2.00
	16/04/24	07:59	24595696	25.00	5.00	20.00
	16/04/24	08:01	24595720	8.00	0.00	8.00
	16/04/24	08:05	24595735	4.00	0.00	4.00
	16/04/24	13:36	24601198	7.50	0.00	7.50
	17/04/24	08:55	24608930	2.00	0.00	2.00
