	 	 	 	 		  1	  2	  1	  2	  1	  2	  1	  2
1		0	290125	290125	  0	20001		70001	40002	-40.00	0.00	-33.90	-6.10
2		7	290125	290125	  7	20002		70001	40002	70.00	0.00	59.32	10.68
3		2	020325	020325	  2	20001		70001	40002	117.70	0.00	99.75	17.95
4		2	030325	030325	  2	20001		70001	40002	109.60	0.00	92.88	16.72
5		1	030325	030325	  1	20002		70001	40002	10.00	0.00	8.47	1.53
6		1	040325	040325	  1	20001		70001	40002	115.60	0.00	97.97	17.63
7		1	040325	040325	  1	20002		70001	40002	10.00	0.00	8.47	1.53
8		0	050325	050325	  0	20001		70001	40002	-30.00	0.00	-25.42	-4.58
9		3	050325	050325	  3	20002		70001	40002	30.00	0.00	25.42	4.58
10		1	060325	060325	  1	20001		70001	40002	109.70	0.00	92.97	16.73
11		6	090325	090325	  6	20001		70001	40002	1279.15	0.00	1084.03	195.12
12		4	090325	090325	  4	20002		70001	40002	40.00	0.00	33.90	6.10
13		-1	100325	100325	  -1	20001		70001	40002	-9.90	0.00	-8.39	-1.51
14		13	240325	240325	  13	20001		70001	40002	445.10	0.00	377.20	67.90
15		1	240325	240325	  1			70001	40002	193.00	0.00	163.56	29.44
16		6	270325	270325	  6	20001		70001	40002	806.10	0.00	683.14	122.96
17		1	270325	270325	  1			70001	40002	111.00	0.00	94.07	16.93
18		5	270325	270325	   5			70001	40002	810.00	0.00	686.44	123.56
