	  :	 /	
		04/01/25		 	04/06/25	
	 '	0		  '	0	
				 		
		0.00		 	0.00	
	' 	0		 ' 	0	
	' 		' 	 	' 		
	1	29/01/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	1	65
	2	29/01/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	2	-65
	3	29/01/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	3	65
	4	29/01/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	4	-65
	5	29/01/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	5	63
	6	29/01/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	6	-63
	7	29/01/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	7	5
	8	29/01/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	8	-5
	9	02/03/25	1000	 	16	62.8
	10	02/03/25	1003	 	18	54.9
	11	06/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	23	109.7
	12	09/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	24	9.9
	13	09/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	25	-9.9
	14	09/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	32	365
	15	09/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	33	26
	16	09/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	34	308
	17	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	39	12
	18	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	40	28
	19	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	46	73
	20	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	45	193
	21	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	48	20
	22	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	50	12
	23	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	51	22
	24	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	49	10
	25	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	55	74
	26	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	53	10
	27	24/03/25	2222		54	82
	28	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	57	56
	29	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	60	58
	30	24/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	61	73
	31	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	63	10
	32	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	64	323
	33	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	65	7
	34	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	80	165
	35	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	82	18
	36	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	79	73
	37	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	85	638
	38	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	69	80
	39	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	89	82
	40	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	90	35
	41	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	92	-82
	42	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	93	161
	43	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	95	239
	44	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	101	401
	45	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	102	42.95
	46	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	99	45
	47	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	104	218
	48	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	108	60425
	49	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	110	53
	50	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	112	221.2
	51	27/03/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	114	3
	52	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	118	10
	53	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	119	3
	54	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	121	-3
	55	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	122	-3
	56	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	123	-3
	57	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	124	-3
	58	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	125	-3
	59	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	126	-3
	60	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	127	-3
	61	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	128	-3
	62	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	129	-3
	63	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	130	-3
	64	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	131	-3
	65	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	132	-3
	66	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	133	-3
	67	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	134	-3
	68	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	135	-3
	69	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	136	-3
	70	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	137	-3
	71	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	138	-3
	72	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	139	-3
	73	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	140	-3
	74	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	141	-3
	75	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	142	-3
	76	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	143	-3
	77	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	144	3
	78	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	145	-3
	79	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	146	3
	80	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; :	147	-3
	81	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	152	10
	82	27/04/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	153	10
	83	13/05/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	155	5
	84	13/05/25	2222		156	10
	85	13/05/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	160	26
	86	13/05/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	157	12
	87	19/05/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	161	10
	88	19/05/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	162	10
	89	01/06/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	164	65
	90	01/06/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	165	250
	91	01/06/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	166	86
	92	01/06/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	167	891
	93	01/06/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	168	426
	94	01/06/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	169	911
	95	01/06/25		&#1500;&#1499;&#1489;&#1493;&#1491; : 1-MZ	170	10
