	 -	13/02/25		13/07/25
	' 	 			" 	 	 	 "	 	
03/03/25	9999		20:00	22	10	0	0	10	0
04/03/25	9999		20:00	19	10	0	0	10	0
05/03/25	9999		20:00	20	10	0	0	10	0
05/03/25	9999		20:00	21	10	0	0	10	0
05/03/25	9999		20:00	22	10	0	0	10	0
09/03/25	9999		20:00	19	10	0	0	10	0
09/03/25	9999		20:00	20	10	0	0	10	0
09/03/25	9999		20:00	21	10	0	0	10	0
09/03/25	9999		20:00	22	10	0	0	10	0
24/03/25	00001	 	03:54	44	8.1	0	0	0	8.1
24/03/25	00001	 	14:18	52	54.8	0	0	0	54.8
24/03/25	00002	 	17:01	56	22	0	0	0	22
27/03/25	00000		23:10	108	60413	0	60413	0	0
27/03/25	00001	 	15:00	81	11.9	0	0	0	11.9
27/03/25	00001	 	16:35	69	8	0	8	0	0
27/03/25	00001	 	17:35	91	2	0	0	0	2
13/05/25	00001	 	-	9999999	1	1	0	0	0
19/05/25	00001	 	-	9999999	5	5	0	0	0
08/07/25	9999		20:00	207	-10	0	0	-10	0
08/07/25	9999		20:00	208	-10	0	0	-10	0
08/07/25	9999		20:00	209	-10	0	0	-10	0
