	 -	67531		67561
	 -	22/11/25		22/12/25
					 '	"		 		
30/11/25	289	157.9	0	0	0	0	157.99	0	0
30/11/25	290	157.9	0	0	0	0	157.99	0	0
30/11/25	291	157.9	0	0	0	0	157.99	0	0
30/11/25	292	157.9	0	0	0	0	157.99	0	0
30/11/25	293	157.9	0	0	0	0	157.99	0	0
30/11/25	294	157.9	0	0	0	0	157.99	0	0
30/11/25	295	157.9	0	0	0	0	157.99	0	0
30/11/25	296	157.9	0	0	0	0	157.99	0	0
30/11/25	297	157.9	0	0	0	0	157.99	0	0
30/11/25	298	157.9	0	0	0	0	157.99	0	0
03/12/25	299	157.99	157.99	0	0	0	0	0	0
03/12/25	300	157.99	157.99	0	0	0	0	0	0
07/12/25	301	310	0	0	0	0	310	0	0
07/12/25	302	310	0	0	0	0	310	0	0
07/12/25	303	310	0	0	0	0	310	0	0
08/12/25	304	49	0	0	0	0	0	0	0
08/12/25	305	10	10	0	0	0	0	0	0
08/12/25	306	71	0	0	0	0	0	0	0
08/12/25	307	19	0	0	0	0	0	0	0
15/12/25	308	59	59	0	0	0	0	0	0
18/12/25	309	0	0	0	0	0	0	0	0
