	 -	23/08/25		23/11/25
					 '	"		 		
25/08/25	229	62	62	0	0	0	0	0	0
25/08/25	230	0	0	0	0	0	0	0	0
25/08/25	231	78	0	0	0	0	0	0	0
28/08/25	232	245	245	0	0	0	0	0	0
28/08/25	233	62	62	0	0	0	0	0	0
28/08/25	235	23.8	23.8	0	0	0	0	0	0
28/08/25	236	462	462	0	0	0	0	0	0
28/08/25	237	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0
02/09/25	238	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0
02/09/25	239	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0
02/09/25	240	19.8	0	0	0	0	0	0	0
07/09/25	241	138.6	0	0	0	0	0	0	0
07/09/25	242	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0
07/09/25	243	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0
07/09/25	244	39.6	39.6	0	0	0	0	0	0
07/09/25	245	83.3	0	0	0	0	0	0	0
08/09/25	246	9.9	0	0	0	0	0	0	0
08/09/25	247	41.6	41.6	0	0	0	0	0	0
08/09/25	248	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0
08/09/25	249	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0
08/09/25	250	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0
08/09/25	251	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0
08/09/25	252	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0
08/09/25	253	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0
08/09/25	254	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0
08/09/25	255	26.73	0	0	0	0	0	0	0
08/09/25	256	124	124	0	0	0	0	0	0
09/09/25	257	124	62	0	0	0	0	124	0
09/09/25	258	124	124	0	0	0	0	124	0
09/09/25	259	124	124	0	0	0	0	124	0
09/09/25	260	124	62	0	0	0	62	0	0
09/09/25	261	124	62	0	0	0	62	0	0
09/09/25	262	124	62	0	0	0	62	0	0
09/09/25	263	124	62	0	0	0	62	0	0
09/09/25	264	124	0	0	0	0	124	0	0
09/09/25	265	124	0	0	0	0	124	0	0
10/09/25	266	26.73	26.73	0	0	0	0	0	0
14/09/25	267	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0
14/09/25	268	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0
14/09/25	269	8.91	8.91	0	0	0	0	0	0
14/09/25	270	8.91	0	0	0	0	0	0	0
20/09/25	271	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0
21/09/25	272	9.9	0	0	0	0	0	0	0
22/09/25	273	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0
23/09/25	274	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0
23/09/25	275	59.4	59.4	0	0	0	0	0	0
23/09/25	276	39.6	39.6	0	0	0	0	0	0
23/09/25	277	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0
23/09/25	278	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0
23/09/25	279	39.6	39.6	0	0	0	0	0	0
23/09/25	280	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0
23/09/25	281	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0
23/09/25	282	8.91	8.91	0	0	0	0	0	0
23/09/25	283	8.91	8.91	0	0	0	0	0	0
23/09/25	284	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0
26/09/25	285	19.8	19.8	0	0	0	0	0	0
28/09/25	286	26.73	26.73	0	0	0	0	0	0
28/09/25	287	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0
28/09/25	288	19.8	0	0	0	0	0	0	0
