	 -	13/05/25		13/07/25
	' 	 / 	  	" 	% 	"  %-	  	 	"  				+	 "	 	
13/05/25	155	1	0	0		0	0	0	0	22	5	0	5	0	0
13/05/25	156	2222	0	0	0	0	0	0	0	20	10	0	10	0	0
13/05/25	157	1	0	0		0	-20	0	0	12	12	0	12	0	0
13/05/25	158	4	0	0		0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
13/05/25	160	2	0	0		0	0	0	0	26	26	0	26	0	0
19/05/25	161	1	0	0		0	0	0	0	10	10	0	10	0	0
19/05/25	162	1	0	0		0	0	0	0	10	10	0	10	0	0
20/05/25	159	2222	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
23/05/25	163	1	-112	0	0	0	-112	0	0	0	0	0	0	0	0
01/06/25	164	1	0	0		0	0	0	0	65	65	0	65	0	0
01/06/25	165	2	0	0		0	0	0	0	250	250	0	250	0	0
01/06/25	166	1	0	0		0	0	0	0	86	86	0	86	0	0
01/06/25	167	1	0	0		0	0	0	0	891	891	0	891	0	0
01/06/25	168	2	0	0		0	0	0	0	426	426	0	426	0	0
01/06/25	169	1	0	0		0	0	0	0	911	911	0	911	0	0
01/06/25	170	2	0	0		0	0	0	0	10	10	0	10	0	0
01/06/25	171	2	0	0		0	0	0	0	190	0	0	0	0	0
01/06/25	172	'0547878826'	0	0		0	0	0	0	212	212	0	212	0	0
01/06/25	173	'0547878826'	0	0		0	0	0	0	212	212	0	212	0	0
01/06/25	174	'0547878826'	0	0		0	0	0	0	212	212	0	212	0	0
01/06/25	175	'0547878826'	0	0		0	0	0	0	212	212	0	212	0	0
01/06/25	176	'0547878826'	0	0		0	0	0	0	212	212	0	212	0	0
24/06/25	177	1	0	0		0	0	0	0	126	126	0	126	0	0
24/06/25	178	2222	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	60	0	0
24/06/25	179	1	0	0		0	0	0	0	190	190	0	190	0	0
24/06/25	180	1	0	0		0	0	0	0	60	60	0	60	0	0
24/06/25	181	2222	0	0	0	0	0	0	0	163	163	0	163	0	0
24/06/25	182	1	0	0		0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
24/06/25	183	2	0	0		0	0	0	0	19	19	0	19	0	0
24/06/25	184	2	0	0		0	0	0	0	141	141	0	141	0	0
24/06/25	185	2	0	0		0	0	0	0	167	167	0	167	0	0
24/06/25	186	2	0	0		0	0	0	0	82	82	0	82	0	0
24/06/25	187	2	0	0		0	0	0	0	80	80	0	80	0	0
24/06/25	188	2	0	0		0	0	0	0	204	204	0	204	0	0
24/06/25	189	2	0	0		0	0	0	0	78	78	0	78	0	0
24/06/25	190	1	0	0		0	0	0	0	68	68	0	68	0	0
24/06/25	191	1	0	0		0	0	0	0	153	153	0	153	0	0
24/06/25	192	2222	0	0	0	0	0	0	0	112	112	0	112	0	0
24/06/25	193	2222	0	0	0	0	0	0	0	239	239	0	239	0	0
24/06/25	194	2222	0	0	0	0	0	0	0	163	163	0	163	0	0
24/06/25	195	1	0	0		0	0	0	0	56	56	0	56	0	0
24/06/25	196	1	0	0		0	0	0	0	107	107	0	107	0	0
24/06/25	197	2222	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0	56	0	0
24/06/25	198	1	0	0		0	0	0	0	62	62	0	62	0	0
24/06/25	199	1	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
25/06/25	200	2222	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
25/06/25	201	2222	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
25/06/25	202	2222	0	0	0	0	0	0	0	104	104	0	104	0	0
30/06/25	203	'0532814799'	0	0		0	0	0	0	301	0	0	0	0	0
30/06/25	204	'0532814799'	0	0		0	0	0	0	301	0	0	0	0	0
02/07/25	205	1	0	0		0	0	0	0	56	56	0	56	0	0
02/07/25	206	2222	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	0
08/07/25	207	'0547884435'	0	-14		0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	0
08/07/25	208	'0547884435'	0	-14		0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	0
08/07/25	209	'0547884435'	0	-14		0	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	0
09/07/25	210	1	-56	0	0	0	-56	0	0	0	0	0	0	0	0
09/07/25	211	1	-56	0	0	0	-56	0	0	0	0	0	0	0	0
09/07/25	212	1	0	0		0	0	0	0	68	0	0	0	0	0
